Черные металлы
Сдвоенный номер журнала «Черные металлы» №7-8 2011 г. содержит традиционные разделы, среди которых центральное место занимает «Развитие металлургии в России и странах СНГ».
Публикации авторов ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» посвящены проведенным специальным опытам по выявлению взаимосвязи уширения и клиновидности при холодной прокатке узкой ленты на пятиклетевом стане 630 ОАО «ММК». На основе полученных данных были разработаны рациональные деформационные режимы холодной прокатки ленты шириной 285–465 мм, позволяющие максимально увеличить уширение металла в процессе деформации.
О методах термодинамического моделирования, реализованных при выплавке стали марки 25Г2С в электродуговой печи ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ОАО «ЗСМК») в публикации О. И. Нохриной, В. И. Дмитриенко, И. Д. Рожихиной и М. А. Платонова.
В разделе Производство чугуна и стали специалистами компании ThyssenKrupp Steel Europe AG представлен метод моделирования процесса для проведения модернизации агрегатов с минимальными простоями производства.
Также снижению простоев оборудования посвящена статья раздела Термическая обработка и нанесение покрытий. Специалисты компании Pfaff-silberblau Heberzeugfabrik разработали прецизионное устройство замены сплава для цинковых ванн, которые легко интегрируются в технологическую линию.
С 75-летием редакция и редакционный совет журнала «Черные металлы» поздравляет Станислава Степановича Ткаченко — профессора, доктора технических наук, президента Союза литейщиков Санкт-Петербурга.
Более подробно с выпуском этого журнала можно ознакомиться ниже, а также заказав журнал в бумажном или электронном виде.
ArticleName | Научно-технические журналы: путь к международному признанию |
ArticleAuthor | Е. В. Цирульников |
ArticleAuthorData | Е. В. Цирульников, Издательский дом «Руда и Металлы» |
Новости металлургии по странам и регионам | |
ArticleName | Новости металлургии по странам и регионам |
Развитие металлургии в России и странах СНГ | |
ArticleName | Технологические возможности компенсации клиновидности при холодной прокатке узкой ленты |
ArticleAuthors | В. М. Салганик, А. М. Песин, Г. А. Куницын, Д. О. Пустовойтов. |
ArticleAuthorsData | Докт. техн. наук, проф. В. М. Салганик; докт. техн. наук, проф. А. М. Песин, кафедра обработки металлов давлением, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»; канд. техн. наук Г. А. Куницын, заместитель начальника ЛПЦ-3, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; Д. О. Пустовойтов, аспирант, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», Россия; pustovoitov_den@mail.ru |
ArticleName | Разработка и анализ возможных регулирующих воздействий на процесс уширения при холодной прокатке узкой ленты |
ArticleAuthors | А. М. Песин, В. М. Салганик, Г. А. Куницын, Д. О. Пустовойтов, С. В. Блинов. |
ArticleAuthorsData | Докт. техн. наук, проф. А. М. Песин; докт. техн. наук, проф. В. М. Салганик, кафедра обработки металлов давлением, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»; канд. техн. наук Г. А. Куницын, заместитель начальника ЛПЦ-3, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; Д. О. Пустовойтов, аспирант; С. В. Блинов, аспирант, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», Россия; pustovoitov_den@mail.ru |
ArticleName | Исследование особенностей структурообразования в процессе интенсивной пластической деформации углеродистых конструкционных сталей |
ArticleAuthors | М. В. Чукин, Н. В. Копцева, А. Г. Корчунов, Д. Г. Емалеева, О. А. Никитенко. |
ArticleAuthorsData | Докт. техн. наук, проф. М. В. Чукин, кафедра машиностроительных и металлургических технологий; канд. техн. наук, доцент Н. В. Копцева, кафедра материаловедения и термической обработки металлов; докт. техн. наук А. Г. Корчунов, кафедра механического оборудования металлургических заводов; канд. техн. наук, ст. преподаватель Д. Г. Емалеева; инж. О. А. Никитенко, кафедра машиностроительных и металлургических технологий, ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»; m.chukin@mail.ru |
ArticleName | Восстановление бария и стронция в процессе обработки стали |
ArticleAuthors | О. И. Нохрина, В. И. Дмитриенко, И. Д. Рожихина, М. А. Платонов. |
ArticleAuthorsData | Докт. техн. наук, проф. О. И. Нохрина, канд. техн. наук, доцент В. И. Дмитриенко, докт. техн. наук, проф. И. Д. Рожихина, ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»; ст. преподаватель М. А. Платонов, ГОУ ВПО «Юргинский технологический институт Национального исследовательского Томского политехнического университета»; maxrauber@rambler.ru |
ArticleName | К 100-летию со дня рождения Петра Ивановича Полухина |
Производство чугуна и стали | |
ArticleName | Балансовая модель процесса Finex для оценки общего расхода энергии |
ArticleAuthors | Х. Талер, Й. Шенк, Дж. Ф. Плауль. |
ArticleAuthorsData | Докт. Х. Талер, научный сотрудник; докт. Й. Шенк, профессор университета, кафедра металлургии, Горный университет Леобена, Австрия; докт. Дж. Ф. Плауль, технический работник, Siemens VAI, Линц, Австрия; christoph.thaler@unilеoben.ac.at |
ArticleName | Модернизация сталеплавильного производства с использованием моделирования процесса. |
ArticleAuthors | У. Грживотц, М. Хеннесен, В. Опперман. |
ArticleAuthorsData | Дипл. инж. У. Грживотц, руководитель направления «Сервис и разработка», непрерывная разливка, Брукхаузен; дипл. инж. М. Хеннесен, ведущий инженер, направление «Сервис кислородно-конвертерного производства 2»; дипл. инж. В. Опперман, начальник МНЛЗ, Брукхаузен, ThyssenKrupp Steel Europe AG, Дуйсбург; werner.oppermann@thyssenkrupp.com |
Непрерывная разливка | |
ArticleName | Техника 3D-измерения координат для мастерских центрирования кристаллизаторов и сегментов |
ArticleAuthors | М. Фридрих, Х. Ф. Вил, П. Мюллер, Г. Грундман, Д. Гашек, Ф. Хельвег. |
ArticleAuthorsData | Дипл. инж. М. Фридрих, сооружение МНЛЗ; дипл. инж. Х. Ф. Вил, референт в области инновационного менеджмента, компания SMS Siemag AG, Дюссельдорф; докт.-инж. П. Мюллер, руководитель отделения МНЛЗ; дипл. инж. Г. Грундман, руководитель службы технического обслуживания; дипл. инж. Д. Гашек, мастерская центрирования; дипл. инж. Ф. Хельвег, техническая служба, компания Salzgitter Flachstahl GmbH, Зальцгиттер; redaktion@stahleisen.de |
Производство проката | |
ArticleName | Использование горячекатаной полосы для производства холоднокатаной полосовой стали |
ArticleAuthors | Х. Будденберг, Д. Вильмес, М. Хельман. |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Х. Будденберг, технический руководитель; Д. Вильмес, C.D.Wälzholz, Хаген; докт.-инж. М. Хельман, руководитель службы контроля качества, C.D.Wälzholz, Плеттенберг; mhellmann@cdw.de |
ArticleName | Надежность и высокая производительность при манипулировании с рулонами узкой полосы |
ArticleAuthors | Ф. Картхауc, М. Пелле. |
ArticleAuthorsData | Ф. Картхаус, управляющий директор, KB Anlagentechnik GmbH, Дортмунд; М. Пелле, управляющий директор, hpl-Neugnadenfelder Maschinenfabrik GmbH, Ринге; manfred.pelle@hpl-neugnadenfelder.de |
Термическая обработка и нанесение покрытий | |
ArticleName | Подъемная установка с циркуляционной масляной системой охлаждения, снижающая простои оборудования |
ArticleAuthors | У. Хинтермайер, Й. Валек. |
ArticleAuthorsData | У. Хинтермайер, руководитель службы технической поддержки и сбыта приводной техники; Й. Валек, менеджер по продукции, Pfaff-silberblau Heberzeugfabrik GmbH, Киссинг; antriebstechnik@pfaff-silberblau.com |
ArticleName | Комплексные линии обработки полосы из электротехнической стали с ориентированным зерном |
ArticleAuthors | М. Кандиотти, Г. Д. Шино, Х. Г. Хартунг, М. Хаентджес, В. Пюттген, Ц. Сассе. |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. М. Кандиотти, эксперт; докт. Г. Д. Шино, эксперт, Duferco SA, Тернии, Италия; докт-инж. Х. Г. Хартунг, руководитель, бизнес-направление «Линии для обработки полосы»; дипл. инж. М. Хаентджес, директор проекта; докт.-инж. В. Пюттген, технолог, бизнес-направление «Линии для обработки полосы»; Ц. Сассе, специальный редактор, бизнес-направление «Линии для обработки полосы», SMS Siemag AG, Хильден, Германия; strip.processing@sms-siemag.com |
Энергетика и экология | |
ArticleName | Черная металлургия — какой путь выбрать? |
ArticleAuthors | К. Харсте, Х. Б. Люнген. |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. К. Харсте, председатель правления, компания Saarstahl AG, Фёльклинген; докт.-инж. Х. Б. Люнген, руководитель бизнес-направления «Оборудование», Институт стали Общества немецких металлургов, Дюссельдорф; haus-bodo.luengen@vdeh.de |
Металлургия и автомобилестроение | |
ArticleName | Высокотехнологичные стали для инновационного автомобилестроения |
ArticleAuthor | У. Рацек. |
Контроль, организация и управление производством | |
ArticleName | Надежный контроль материального потока с помощью автоматической системы распознавания клейма |
ArticleAuthors | А. Боровиков, Ю. Шенк, Т. Шварце, Т. Бюнгер, К. Голинске. |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. А. Боровиков, руководитель; дипл. физик Ю. Шенк, руководитель, компания GMS Gesellschaft für me tallurgische Systeme mbH, Бернау; дипл. инж. Т. Шварце, руководитель проекта BV/IA; Т. Бюнгер, направление BV/IA, компания GFaI Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Берлин; дипл. инж. К. Голинске, руководитель прокатного производства, компания Georgsmarienhütte GmbH, Георгсмариенхютте; alexander.borowikow@gmt-berlin.com |
ArticleName | Автоматизированный учет материальных потоков с помощью радиосигналов |
ArticleAuthors | Р. Мизен, Й. Виттвер, М. Фоссик. |
ArticleAuthorsData | Дипл. инж. Р. Мизен, научн. сотр.; дипл. инж. Й. Виттвер, научн. сотр.; проф., докт.-инж. М. Фоссик, директор института, Горно-металлургический кластер автоматизированных систем идентификации, Технологический институт сбора, обработки и передачи электрической информации, Технический университет Клаусталя, Клаусталь-Целлерфельд; info@monlaid.de |
Научно-исследовательские и проектные разработки | |
ArticleName | Новая стандартизированная методика определения температуры вязкохрупкого перехода. |
ArticleAuthors | И. Штеллер, Н. Блаес, Б. Кочдемир, Й. Бранденбургер. |
ArticleAuthorsData | Докт. И. Штеллер, отдел технологии и испытаний материалов, Институт стали VDEh, Дюссельдорф; докт.-естеств. Н. Блаес, компания Saarschmiede Freiformschmiede, Фёльклинген; докт.-инж. Б. Кочдемир, сектор энергетики концерна Siemens AG, Мюльхайм-на-Руре; дипл. матем. Й. Бранденбургер, Институт производственных исследований VDEh, Дюссельдорф; ingo.steller@vdeh.de |
ArticleName | Исследование массивного металлического стекла |
ArticleName | Аутсорсинг инженерных работников |
Сталь как материал | |
ArticleName | Музыка стали и стекла |
Экономика и финансы | |
ArticleName | Устойчивый подъем в зависимости от политических рамочных условий |
ArticleAuthor | Х. Ю. Керкхофф. |
ArticleAuthorData | Х. Ю. Керкхофф, президент Экономического объединения «Сталь», председатель Института стали VDEh, Дюссельдорф; redaktion@stahleisen.de |
ArticleName | На рынке стали Италии царит сдержанный оптимизм |
ArticleAuthor | Х. Юнг. |
ArticleAuthorData | Х. Юнг, корреспондент в Италии; redaktion@stahleisen.de |
ArticleName | Производство стали по странам и регионам |
ArticleName | Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011» |
ArticleName | Материало- и энергоэффективность как двигатель инновации |
ArticleName | Новости науки и техники за рубежом |
Из истории металлургии | |
ArticleName | Сталь пишет историю |
ArticleAuthor | А. Шварц. |
ArticleName | Георг Агрикола: о горнорудном деле и металлургии |
ArticleAuthor | Д. Хаберланд. |
ArticleAuthorData | Проф., докт. Д. Хаберланд, Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого, Ольденбург; redaktion@stahleisen.de |
ArticleName | Доменный процесс |
ArticleAuthor | Ю. Г. Гуревич. |
ArticleAuthorData | Докт. техн. наук, проф. Ю. Г. Гуревич, кафедра энергетики и технологии металлов, Курганский государственный университет, Россия; ygg@rambler.ru |