| ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ | |
| ArticleName | Изучение процесса электрохимического сульфидирования окисленных медных продуктов | 
| ArticleAuthor | Нагуман П. Н. | 
| ArticleAuthorData | Нагуман П. Н. — доцент, Карагандинский государственный технический университет МОН РК, kargtu@kstu.kz. | 
| Abstract | Методом математического планирования эксперимента исследован процесс электрохимической обработки рудной пульпы с последующим извлечением меди во флотационные концентраты. Получены частные зависимости и обобщенное многофакторное уравнение степени извлечения меди в концентраты, позволяющие определить оптимальные условия электрохимической обработки. Рассчитана номограмма извлечения меди из электрохимически обработанного медь-содержащего продукта с выделением комбинаций факторов, обеспечивающих извлечение меди на уровне 95,0–99,0 %. | 
| keywords | Обогащение шлаков, электрохимическая обработка, флотация, плотность тока, серная кислота, рудная пульпа, серо-графитовый электрод, ковеллин, дигенит. | 
| References | 1. Павлов А. В. Безотходная переработка шлаков цветной металлургии Казахстана // КИМС. 1998. № 5. C. 51–55. | 
| Language of full-text | russian | 
| Full content | Buy | 



 
                 
                