| МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И МАТЕРИАЛОВ | |
| ArticleName | Диффузия фосфора в германии на границе наногетероструктуры InGaP/Ge | 
| ArticleAuthor | С. П. Кобелева, Д. А. Кузьмин, С. Ю. Юрчук, В. Н. Мурашев, И. М. Анфимов, И. В. Щемеров, Б. В. Жалнин | 
| ArticleAuthorData | С. П. Кобелева, Д. А. Кузьмин, С. Ю. Юрчук, В. Н. Мурашев, И. М. Анфимов, И. В. Щемеров, НИТУ«МИСиС»; Б. В. Жалнин, НПО «Квант». | 
| Abstract | Проведены расчеты диффузионных профилей фосфора в германии для различных моделей, в том числе учитывающих влияние многозарядных вакансий и полевых эффектов. Результаты расчетов диффузионных профилей сопоставлены с экспериментальными значениями глубины залегания p—n-перехода в однокаскадном солнечном элементе на основе структуры InGaP/Ge. Показано, что существующие модели можно использовать для данного типа структур только как оценочные, для более точных расчетов диффузионных профилей необходимо уточнение диффузионной модели фосфора в германии применительно к условиям создания гетероструктуры. Работа проведена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы.  | 
| keywords | Диффузия фосфора в германии, коэффициент диффузии, многокаскадные солнечные элементы. | 
| References | 1. Минтаиров, С. А. Исследование диффузионных длин неосновных носителей заряда в фотоактивных слоях многопереходных солнечных элементов / С. А. Минтаиров, В. М. Андреев, В. М. Емельянов, Н. А. Калюжный, Н. К. Тимошина, М. З. Шварц, В. М. Лантратов // ФТП. - 2010. - Т. 44, вып. 8. - С. 1118—1123.  | 
| Language of full-text | russian | 
| Full content | Buy | 


