| Контроль, организация и управление производством | |
| ArticleName | Прогнозируемый динамический контроль потребления мощности электросталеплавильного завода | 
| ArticleAuthor | В. Хаверкамп, К. Крюгер, У. Браун. | 
| ArticleAuthorData | Дипл. инж. В. Хаверкамп, докторант; проф., докт.-инж. К. Крюгер, зав. кафедрой, профессор в области обработки технологических данных и системного анализа, Институт автоматизированной техники, Университет им. Гельмута Шмидта (Institut für Automatisierungstechnik, Helmut-Schmidt-Universität) Гамбурский Университет вооружённых сил (Universität der Bundeswehr Hamburg); докт.-инж. У. Браун, руководитель сталеплавильного завода, ArcelorMittal Steel Hamburg GmbH, Гамбург; Klaus.Krueger@hsu-hh.de. | 
| Abstract | Устройства регулирования максимума нагрузки позволяют ограничить расходы по установленной мощности для промышленных агрегатов. Существующие подходы не учитывают резких колебаний потребляемой мощности электродуговых печей, что приводит к недоиспользованию мощности и снижению производительности. Университетом им. Гельмута Шмидта совместно с компанией ArcelorMittal Steel Hamburg ведется разработка устройства регулирования потребления мощности с прогнозными функциями на основе моделей для электросталеплавильных заводов. Это устройство обеспечит лучшее использование мощности и более равномерный подвод энергии. Доклад на 9-й Европейской конференции по электросталеплавильному производству (EESC), 9–12 мая 2008, Краков, Польша.  | 
| keywords | Электрическая энергия, регулятор нагрузки, электродуговая печь, мощность, плавка, скрап, железо прямого восстановления, производительность. | 
| References | 1. Jorge, H.; Martins, A.; Gomes, A.: IEEE Trans. Power Syst. 8 (1993) Nr. 3, S. 1013.  | 
| Language of full-text | russian | 
| Full content | Buy | 


