Journals → 
Обогащение руд → 
2009 → 
#1 → 
Back
	
	
Back
 
        | ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ | |
| ArticleName | Аппроксимация зависимости коэффициента динамического сопротивления движению сферических частиц от их параметра Рейнольдса для стесненного движения | 
| ArticleAuthor | Шехирев Д. В., Туробова О. Н. | 
| ArticleAuthorData | Шехирев Д. В. — зав. кафедрой обогащения руд, adminopr@misis.ru; Туробова О. Н. — аспирантка, Московский институт стали и сплавов (технологический университет). | 
| Abstract | Рассмотрено стесненное движение равнопадающих частиц различной крупности и плотности с нахождением соответствующей зависимости, что может быть использовано для практических расчетов поведения минеральных солей в процессах классификации и разделения.  | 
| keywords | Cтесненное движение, равнопадающие частицы, разрыхленность, концентрация, сферические частицы, аппроксимация. | 
| References | 1. Шехирев Д. В. Расчет конечной скорости стесненного падения равнопадающих зерен // Обогащение руд. 1999. № 1–2.  | 
| Language of full-text | russian | 
| Full content | Buy | 


