| Магний, титан, редкие металлы, полупроводники | |
| ArticleName | Термоэлектрические материалы на основе слоистых тетрадимитоподобных халькогенидов |
| ArticleAuthor | Земсков В. С., Шелимова Л. Е., Константинов П. П., Авилов Е. С., Кретова М. А. |
| ArticleAuthorData | В. С. Земсков, гл. науч. сотр.; Л. Е. Шелимова, вед. науч. сотр., shelimov@imet.ac.ru; Е. С. Авилов, ст. науч. сотр.; М. А. Кретова, ст. науч. cотр., ИМЕТ РАН; П. П. Константинов, ст. науч. сотр., ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН. |
| Abstract | Монокристаллы слоистых соединений PbSb2Te4 (р-типа проводимости) и PbBi4Te7 (n-типа проводимости), легированных электроактивными примесями (Cd, Ag, Cu), выращены методом Чохральского c подпиткой жидкой фазой из плавающего тигля. Коэффициент термо-э.д.с., электропроводность и теплопроводность этих монокристаллов измерены в интервале температур 85–350 К в двух кристаллографических направлениях: параллельно (поперек слоев) и перпендикулярно (в направлении плоскостей спайности) тригональной оси с. Измерения эффекта Холла в тех же кристаллографических направлениях проведены в интервале температур 77–450 К. Выявлена существенная анизотропия измеренных кинетических коэффициентов. Проведен анализ механизма вхождения электроактивных примесей в решетку тройных соединений. Рентгенографическое исследование показало, что при легировании тройных соединений элементами 1Б-подгруппы Периодической системы наиболее вероятным механизмом легирования является вхождение примесей в ван-дер-ваальсовы щели между слоевыми пакетами. |
| keywords | Термоэлектрические материалы, слоистые халькогениды, легирование медью, кадмием, серебром, тройные соединения, кристаллическая структура, термоэлектрические свойства. |
| References | 1. Иоффе А. Ф. Полупроводниковые термоэлементы. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. — 188 с. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


